加藥攪拌塑料罐
產(chǎn)品優(yōu)點:內(nèi)外光滑,具有良好的衛(wèi)生性與抗紫外線能力,耐撞擊、抗強震、不易老化、不長水藻、易清洗、防鼠、防白蟻、安裝移動方便。
加藥攪拌塑料罐
1、質(zhì)地堅韌:采聚乙烯LLDPE主要原 料,質(zhì)輕堅韌,搬運簡便,耐震、耐沖擊。
2、耐藥性佳:對各類酸、堿具有 之抗腐 性。
3、清潔美觀:外形流線美觀不易臟污,可輕易 去除污垢。
4、經(jīng)濟:桶體一體成型無粘接處,不易破裂。
5、耐熱耐凍:耐熱耐凍性佳,攝氏80~-40均可使用。
6、*漏液:出水口接頭使用與桶體相同材質(zhì),采熱融接合法加工,可永遠省卻有漏液的麻煩。
7、具體規(guī)格,顏色可根據(jù)客戶需要訂做!
產(chǎn)品優(yōu)點:內(nèi)外光滑,具有良好的衛(wèi)生性與抗紫外線能力,耐撞擊、抗強震、不易老化、不長水藻、易清洗、防鼠、防白蟻、安裝移動方便。、
產(chǎn)品應(yīng)用: 用于高層筑二次供水、蓄水、水處理凈化設(shè)備配套、電子行業(yè)、工業(yè)用冷卻水、化工制劑、化工原料、各種油品、存儲、運輸。本公司產(chǎn)品嚴格,對飲用級塑料產(chǎn)品檢驗合格。所生產(chǎn)的各類容器品質(zhì)過硬、品種眾多、門類齊全
|              介質(zhì)  |                          濃度  |                          條件  |                          單位  |                          指標(biāo)  |                          參考標(biāo)準(zhǔn)  |         |||||
|              硫酸  |                          28%-30%  |                          60℃·5h  |                          g/m3  |                          0.033  |                          GB4219-84  |         |||||
|              鹽酸  |                          28%-30%  |                          60℃·5h  |                          g/m3  |                          0.58  |                          GB4219-84  |         |||||
|              硝酸  |                          38%-42%  |                          60℃·5h  |                          g/m3  |                          0.2  |                          GB4219-84  |         |||||
|              氫氧化鈉  |                          38%-42%  |                          60℃·5h  |                          g/m3  |                          0.011  |                          GB4219-84  |         |||||
|              產(chǎn)品物理機械性能指標(biāo):  |         ||||||||||
|              項目  |                          測試方法  |                          計量單位  |                          性能值  |                          
  |                          
  |         |||||
|              沖擊強度  |                          GB1013-79  |                          KJ/m2  |                          ≥15.7  |                          
  |                          
  |         |||||
|              變曲強度  |                          GB1012-79  |                          MPa  |                          ≥15.3  |                          
  |                          
  |         |||||
|              拉伸強度  |                          GB1010-79  |                          MPa  |                          ≥15.6  |                          
  |                          
  |         |||||
|              伸長率  |                          GB1010-79  |                          %  |                          >100  |                          
  |                          
  |         |||||
|              硬度  |                          GB1011-60  |                          度  |                          93  |                          
  |                          
  |         |||||
|              
  |         ||||||||||
|              訂貨須知:  |         ||||||||||
|              訂貨時需注明所購產(chǎn)品型號、尺寸、數(shù)量等。  |         ||||||||||
|              聚乙烯儲罐與聚氯乙烯儲罐、聚丙烯儲罐、玻璃鋼儲罐性能價格比  |         ||||||||||
|              項目  |                          聚乙烯儲罐(PE)  |                          聚氯乙烯儲罐(PVC)  |                          聚丙烯儲罐(PP)  |                          玻璃鋼儲罐(FRP)  |         ||||||
|              工藝  |                          PE整體成型無焊接縫  |                          PCC塊板拼焊  |                          PP塊板拼焊  |                          手工層糊  |         ||||||
|              耐腐蝕性  |                          耐蝕性較好  |                          耐蝕性較好  |                          耐蝕性較好  |                          不宜堿性物  |         ||||||
|              安全性  |                          無焊縫安全可靠  |                          有焊接縫易滲漏  |                          有焊接縫易滲漏  |                          有層裂滲漏  |         ||||||
如以上型號沒有滿足您的需求,我們還可以為您量身定制模具

慈溪市創(chuàng)藍環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系電話:15957670658
地址:寧波慈溪市橫河鎮(zhèn)
備案號:浙ICP備16018083號-2 sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線