地下室污水提升器/污水提升泵其實就是一種排污處理設(shè)備,收集各類建筑物以重力流為排放形式的、低于下水道液位的污水管及廁所排放的污廢水,提升排放至下水道污水管道內(nèi),即所有地下及地下室污廢水排放場所。
比如:大型地下商場、別墅地下室,小區(qū)、超市、購物中心、體育館、展覽館、影院、餐飲、醫(yī)院、人才市場,及各種大型集散市場等人流密集的公共地下排水場所,都需要這種污水提升器/污水提升泵來完成污水的處理排放。并且這些場所對環(huán)境衛(wèi)生要求比較高。
地下污水提升器
1、質(zhì)地堅韌:采聚乙烯LLDPE主要原 料,質(zhì)輕堅韌,搬運簡便,耐震、耐沖擊。
2、耐藥性佳:對各類酸、堿具有 之抗腐 性。
3、清潔美觀:外形流線美觀不易臟污,可輕易 去除污垢。
4、經(jīng)濟(jì):桶體一體成型無粘接處,不易破裂。
5、耐熱耐凍:耐熱耐凍性佳,攝氏80~-40均可使用。
6、*漏液:出水口接頭使用與桶體相同材質(zhì),采熱融接合法加工,可永遠(yuǎn)省卻有漏液的麻煩。
7、具體規(guī)格,顏色可根據(jù)客戶需要訂做!
地下污水提升器
|              介質(zhì)  |                          濃度  |                          條件  |                          單位  |                          指標(biāo)  |                          參考標(biāo)準(zhǔn)  |         |||||
|              硫酸  |                          28%-30%  |                          60℃·5h  |                          g/m3  |                          0.033  |                          GB4219-84  |         |||||
|              鹽酸  |                          28%-30%  |                          60℃·5h  |                          g/m3  |                          0.58  |                          GB4219-84  |         |||||
|              硝酸  |                          38%-42%  |                          60℃·5h  |                          g/m3  |                          0.2  |                          GB4219-84  |         |||||
|              氫氧化鈉  |                          38%-42%  |                          60℃·5h  |                          g/m3  |                          0.011  |                          GB4219-84  |         |||||
|              產(chǎn)品物理機(jī)械性能指標(biāo):  |         ||||||||||
|              項目  |                          測試方法  |                          計量單位  |                          性能值  |                          
  |                          
  |         |||||
|              沖擊強(qiáng)度  |                          GB1013-79  |                          KJ/m2  |                          ≥15.7  |                          
  |                          
  |         |||||
|              變曲強(qiáng)度  |                          GB1012-79  |                          MPa  |                          ≥15.3  |                          
  |                          
  |         |||||
|              拉伸強(qiáng)度  |                          GB1010-79  |                          MPa  |                          ≥15.6  |                          
  |                          
  |         |||||
|              伸長率  |                          GB1010-79  |                          %  |                          >100  |                          
  |                          
  |         |||||
|              硬度  |                          GB1011-60  |                          度  |                          93  |                          
  |                          
  |         |||||
|              
  |         ||||||||||
|              訂貨須知:  |         ||||||||||
|              訂貨時需注明所購產(chǎn)品型號、尺寸、數(shù)量等。  |         ||||||||||
|              聚乙烯儲罐與聚氯乙烯儲罐、聚丙烯儲罐、玻璃鋼儲罐性能價格比  |         ||||||||||
|              
  |                          
  |             |||||||||
|              
  |                          
  |             |||||||||

慈溪市創(chuàng)藍(lán)環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系電話:15957670658
地址:寧波慈溪市橫河鎮(zhèn)
備案號:浙ICP備16018083號-2 sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線